Lista kanałów w pakietach podstawowych
Numerkanału | Nazwa kanału | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | TVP1 HD | HD | |||
2 | TVP2 HD | HD | |||
3 | TVP3 Kraków | SD | |||
4 | TVN HD | HD | |||
5 | TVN 7 HD | HD | |||
6 | TTV HD | HD | |||
7 | Polsat HD | HD | |||
8 | Polsat 2 HD | HD | |||
9 | Polsat News | HD | |||
10 | TVN24 HD | HD | |||
11 | TVN24 Biznes i Świat HD | HD | |||
12 | TVP Info HD | HD | |||
13 | TV Puls HD | HD | |||
14 | PULS 2 HD | HD | |||
15 | TV 4 HD | HD | |||
16 | TV 6 HD | HD | |||
17 | TVN Turbo HD | HD | |||
18 | TVN Style HD | HD | |||
19 | HGTV HD | HD | |||
20 | DOMO+ HD | HD | |||
21 | KUCHNIA+ HD | HD | |||
22 | Polsat Play HD | HD | |||
23 | Polsat Cafe HD | HD | |||
24 | Polsat Rodzina | SD | |||
25 | Super Polsat HD | HD | |||
26 | TVP Polonia | SD | |||
27 | TVP Historia | SD | |||
28 | TVP Kultura HD | HD | |||
29 | TVP Rozrywka | SD | |||
30 | TVP Seriale | SD | |||
39 | TVP Dokument HD | HD | |||
41 | Fokus TV HD | HD | |||
42 | Metro TV HD | HD | |||
43 | Zoom TV HD | HD | |||
44 | Nowa TV HD | HD | |||
45 | WP HD | HD | |||
46 | Tele 5 HD | HD | |||
47 | TVS HD | HD | |||
48 | Red Carpet HD | HD | |||
49 | TV Trwam | SD | |||
51 | TVN Fabuła HD | HD | |||
52 | Polsat Film HD | HD | |||
53 | Paramount Channel HD | HD | |||
54 | Comedy Central HD | HD | |||
55 | Polsat Comedy Central Extra HD | HD | |||
56 | Stopklatka HD | HD | |||
57 | Ale Kino+ HD | HD | |||
58 | Polsat Seriale | SD | |||
59 | FOX HD | HD | |||
60 | FOX Comedy HD | HD | |||
61 | Kino Polska HD | HD | |||
62 | Filmbox Premium HD | HD | |||
63 | Filmbox Extra HD | HD | |||
64 | Filmbox Family | SD | |||
65 | Filmbox Action | SD | |||
66 | Filmbox Arthouse HD | HD | |||
67 | AXN HD | HD | |||
68 | AXN Spin HD | HD | |||
69 | AXN White | SD | |||
70 | AXN Black | SD | |||
71 | Eurosport 1 HD | HD | |||
72 | Eurosport 2 HD | HD | |||
73 | Eleven Sports 1 HD | HD | |||
74 | Eleven Sports 2 HD | HD | |||
75 | Eleven Sports 3 HD | HD | |||
76 | Eleven Sports 4 HD | HD | |||
77 | Polsat Sport HD | HD | |||
78 | Polsat Sport Extra HD | HD | |||
79 | Polsat Sport News HD | HD | |||
80 | Polsat Sport Fight HD | HD | |||
81 | nSport+ HD | HD | |||
82 | TVP Sport HD | HD | |||
83 | Game Toon HD | HD | |||
84 | Polsat Games | SD | |||
91 | Discovery Channel HD | HD | |||
92 | Discovery Science HD | HD | |||
93 | Discovery Life HD | HD | |||
94 | Discovery Historia | SD | |||
95 | ID HD | HD | |||
96 | DTX HD | HD | |||
97 | Animal Planet HD | HD | |||
98 | Travel Channel HD | HD | |||
99 | National Geographic HD | HD | |||
100 | Nat Geo Wild HD | HD | |||
101 | Nat Geo People HD | HD | |||
102 | Food Network HD | HD | |||
103 | TLC HD | HD | |||
104 | Planete+ HD | HD | |||
105 | Polsat Doku HD | HD | |||
106 | Adventrure HD | HD | |||
111 | TVP ABC | SD | |||
112 | Mini Mini+ HD | HD | |||
113 | teleTOON+ HD | HD | |||
114 | Polsat Jim Jam | SD | |||
115 | Disney Channel HD | HD | |||
116 | Disney Junior | SD | |||
117 | Disney XD | SD | |||
118 | NICKELODEON PL | SD | |||
119 | Nick Jr | SD | |||
120 | Nicktoons HD | HD | |||
121 | Baby TV | SD | |||
122 | Top Kids HD | HD | |||
123 | Top Kids Jr | SD | |||
131 | ESKA TV HD | HD | |||
132 | ESKA TV EXTRA HD | HD | |||
133 | ESKA Rock | SD | |||
134 | POLO TV HD | HD | |||
135 | Disco Polo Music | SD | |||
136 | VOX Music TV | SD | |||
137 | Polsat Music HD | HD | |||
138 | MTV Polska HD | HD | |||
139 | MTV Live HD | HD | |||
140 | Club MTV | SD | |||
141 | MTV Rocks | SD | |||
142 | MTV Hits | SD | |||
143 | VH1 | SD | |||
144 | VH1 Classic | SD | |||
145 | 4FUN TV | SD | |||
146 | 4FUN DANCE | SD | |||
147 | 4FUN KIDS | SD | |||
148 | Kino Polska Muzyka | SD | |||
149 | STARS.TV HD | HD | |||
150 | Power TV HD | HD | |||
151 | Gold TV | SD | |||
152 | Music Box UA | HD | |||
153 | Jazz TV HD | HD | |||
154 | Nuta.TV HD | HD | |||
161 | Superstacja | HD | |||
162 | Polsat News 2 | SD | |||
163 | Republika TV HD | HD | |||
164 | wPolsce.pl HD | HD | |||
165 | Biznes24 HD | HD | |||
167 | Russia Today HD | HD | |||
168 | Russia Today Doc HD | HD | |||
169 | France 24 HD English | HD | |||
170 | France 24 HD French | HD | |||
171 | Belsat TV | SD | |||
173 | Deutsche Welle Eng | SD | |||
174 | Deutsche Welle | SD | |||
181 | Polonia 1 HD | HD | |||
182 | ATM Rozrywka | SD | |||
183 | TV Okazje | SD | |||
184 | Mango 24 | SD | |||
185 | TVC HD | HD | |||
186 | TBN Polska | SD | |||
187 | SBN | SD | |||
188 | GOD TV | SD | |||
189 | HOME TV HD | HD | |||
201 | TVP3 Warszawa | SD | |||
202 | TVP3 Gdańsk | SD | |||
203 | TVP3 Szczecin | SD | |||
204 | TVP3 Poznań | SD | |||
205 | TVP3 Białystok | SD | |||
206 | TVP3 Olsztyn | SD | |||
207 | TVP3 Bydgoszcz | SD | |||
208 | TVP3 Gorzów | SD | |||
209 | TVP3 Lublin | SD | |||
210 | TVP3 Rzeszów | SD | |||
211 | TVP3 Wrocław | SD | |||
212 | TVP3 Opole | SD | |||
213 | TVP3 Kielce | SD | |||
214 | TVP3 Łódź | SD | |||
215 | TVP3 Katowice | SD | |||
503 | TVN | SD | |||
504 | TVN 7 | SD | |||
505 | TTV | SD | |||
506 | Polsat | SD | |||
507 | TV Puls | SD | |||
508 | PULS 2 | SD | |||
509 | TV4 | SD | |||
510 | TV6 | SD | |||
511 | TVN 24 | SD | |||
512 | TVN 24 Biznes i Świat | SD | |||
513 | TVN Turbo | SD | |||
514 | TVN Style | SD | |||
515 | Super Polsat | SD | |||
521 | Fokus TV | SD | |||
522 | Metro TV | SD | |||
523 | Zoom TV | SD | |||
524 | Nowa TV | SD | |||
525 | WP | SD | |||
526 | Tele 5 | SD | |||
527 | TVS | SD | |||
528 | Stopklatka | SD | |||
529 | Republika TV | SD | |||
531 | ESKA TV | SD | |||
532 | ESKA TV EXTRA | SD | |||
533 | POLO TV | SD | |||
534 | STARS.TV | SD | |||
535 | Power TV | SD | |||
901 | NaszaTV Info | HD |
• – kanał dostępny promocyjnie (nie wchodzi w skład pakietu).
• – kanał planowany.
Lista kanałów w pakietach premium
Numerkanału | Nazwa kanału | Typ | ||
---|---|---|---|---|
31 | Canal+ Premium HD | HD | ||
32 | Canal+ 1 HD | HD | ||
33 | Canal+ Film HD | HD | ||
34 | Canal+ Seriale HD | HD | ||
35 | Canal+ Dokument HD | HD | ||
36 | Canal+ Family HD | HD | ||
37 | Canal+ Sport HD | HD | ||
38 | Canal+ Sport 2 HD | HD |